品牌:金大地 型號:N219 |
項(xiàng) 目 | 單位 | N219 |
吸碘值 | g/kg | 118±7 |
吸油值 | 10-5m3/kg | 78±7 |
CTAB吸附比表面積 | 103m2/kg | 98~116 |
STSA | 103m2/kg | |
氮吸附比表面積 | 103m2/kg | 109~123 |
著色強(qiáng)度 | % | 115~131 |
加熱減量 | %≦ | 2.5 |
傾注密度 | kg/m3 | |
| | |
| | |
300%定伸應(yīng)力 | | -3.9±1.6 |
站內(nèi)搜索
|
您當(dāng)前的位置:首頁 » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 供應(yīng)碳黑N219(橡膠級)
供應(yīng)碳黑N219(橡膠級)
詳細(xì)信息
|