|
權姝文 |
個人介紹:東吳期貨有限責任公司天然橡膠高級研究員,主要負責天然橡膠、瀝青的研發工作,畢業于復旦大學,擅長宏觀經濟的分析及商品戰略性交易策略的制定及交易指導。多次在期貨日報、文華財經、證券時報上發表文章,多次接受中國證券報、新浪財經、路透社的采訪。如果說宏觀與基本面的研究是把握航海的方向,那么技術分析是駛向目的地的技巧和經驗,因此多層面研究商品價格能使我及時把握熱點,進行準確的波段操作。 |
銀河期貨 (430) | 瑞達期貨 (1289) |
浙商期貨 (410) | 中財期貨 (613) |
金元期貨 (185) | 南華期貨 (358) |
東亞期貨 (327) | 集成期貨 (68) |
一德期貨 (38) | 寶城期貨 (673) |
華聯期貨 (119) | 鴻海期貨 (39) |
魯證期貨 (456) | 金匯期貨 (35) |
華安期貨 (346) | 格林期貨 (11) |
大地期貨 (85) | 首創期貨 (215) |
大越期貨 (2) | 華泰長城期貨 (516) |
新世紀期貨 (111) | 東吳期貨 (237) |
邁科期貨 (147) | 萬達期貨 (36) |
中融智信 (3) |