啊灬啊灬啊灬快灬高潮了电影片段,久久久无码av精品亚洲a片软件 ,国产精品JK白丝AV网站,精品传媒一区二区三区a片

| 加入桌面 | 手機版 | 無圖版 | 關(guān)注微博
貴賓專享
決策系統(tǒng)
網(wǎng)站指導(dǎo)
網(wǎng)站指導(dǎo)
K線走勢
K線走勢
在線工具
在線工具
 
當(dāng)前位置: 首頁 » 資訊 » 行業(yè)動態(tài) » 輪胎 » 正文

2012年度世界輪胎75強榜單

放大字體  縮小字體
分享到:
   發(fā)布日期:2012-09-07
核心提示:2012排名 2011排名 公司/總部所在國家或地區(qū) 2011年輪胎銷售額(億美元) 2010年...
2012排名 2011排名 公司/總部所在國家或地區(qū) 2011年輪胎銷售額(億美元) 2010年輪胎銷售額(億美元) 2009年輪胎銷售額(億美元)
1 1 普利司通/日本 284.5 244.25 205
2 2 米其林/法國 274.14 225.15 196
3 3 固特異/美國 204.9 169.5 156.49
4 4 大陸/德國 106.45 81 65
5 5 倍耐力/意大利 78.02 63.2 55.483
6 6 住友橡膠工業(yè)/日本 74.13 58.5 46.301
7 7 橫濱橡膠/日本 60.28 47.5 39.56
8 8 韓國輪胎/韓國 57.44 45.131 37.6
9 10 正新橡膠/中國臺灣 42.68 33.564 27.23
10 9 庫珀輪胎橡膠/美國 39.27 33.61 27.79
11 12 錦湖輪胎/韓國 35.22 30.259 23.006
12 11 杭州中策橡膠/中國 33.34 32.261 23.593
13 13 東洋輪胎橡膠/日本 30.65 25 23.067
14 15 佳通輪胎/新加坡 28.97 22.075 17.411
15 14 三角集團/中國 25.271 22.589 17.677
16 16 阿波羅輪胎/印度 25.268 19.434 17.011
17 17 MRF/印度 23.518 17.397 12.25
18 20 諾基亞輪胎/芬蘭 18.25 12.61 9.75
19 18 山東玲瓏橡膠/中國 16.035 14.28 17.4
20 23 風(fēng)神股份/中國 15.862 11.99 8.271
21 22 雙錢輪胎控股/中國 15.59 12.225 9.45
22 19 J.K輪胎工業(yè)/印度 15.501 13.03 10.189
23 24 下世紀(jì)/韓國 14.715 11.574 9.01
24 25 興源輪胎/中國 13.569 10.4 9.76
25 21 青島雙星輪胎/中國 13.117 12.33 8.775
26 27 佳通/印尼 12.361 9.863 6.948
27 36 帝坦國際/美國 11.85 6.61 4.85
28 28 貴州輪胎/中國 11.497 9.184 6.5
29 26 建大輪胎/中國臺灣 10.211 9.868 6.981
30 32 西亞特輪胎/印度 9.666 7.602 5.971
31 NR 山東恒豐/中國 9.327 - -
32 29 山東盛泰/中國 9.321 8.529 7.221
33 31 Nizhnekamskshina/俄羅斯 9 7.687 2.155
34 37 普利司通-薩巴奇輪胎/土耳其 8.96 6.51 4.92
35 38 山東金宇/中國 8.939 5.901 4.103
36 30 比拉輪胎/印度 8.602 7.908 6.005
37 33 白俄羅斯輪胎/白俄羅斯 _ 7.45 5.25
38 35 山東萬達/中國 7.239 6.837 4.51
39 NR 江蘇通用科技/中國 7.026 - -
40 44 青島賽輪/中國 6.4 4.07 4.3
41 39 山東瀘河/中國 6.068 5.309 5.431
42 43 Mitas/捷克 6.035 4.11 3.182
43 40 華南輪胎橡膠/中國 5.948 5.154 4.119
44 51 Balkrishna工業(yè)/印度 5.85 3 2.921
45 41 南港輪胎橡膠/中國臺灣 5.8 4.316 3.2
46 48 卡萊爾輪胎與車輪/美國 5 3.22 2.9
47 - 雙喜輪胎/中國 4.9 - -
48 45 聯(lián)合輪胎/印度 4.74 3.357 2.75
49 47 特雷勒堡/瑞典 4.65 3.25 3.1
50 42 山東三工輪胎/中國 4.632 4.29 2.711
51 52 徐州徐工/中國 4.274 2.897 1.953
52 34 卡迪安特/俄羅斯 - 8.71 5.949
53 46 聯(lián)邦/中國臺灣 3.891 3.329 2.327
54 58 Petlas輪胎工業(yè)/土耳其 3.41 2.224 1.856
55 54 FATE/阿根廷 3.29 2.554 1.913
56 59 Multistrada/印尼 3.28 2.2 1.621
57 50 Barel輪胎橡膠/伊朗 3.18 3.021 2.714
58 56 TVS Srichakra /印度 3.033 2.39 1.468
59 53 馬郎貢尼/意大利 2.845 2.636 2.236
60 57 朝陽浪馬/中國 2.873 2.242 1.891
61 - 好友輪胎/中國 2.48 - -
62 55 華豐橡膠工業(yè)/中國臺灣 2.47 2.52 2.14
63 62 四川海德輪胎/中國 2.29 1.736 1.62
64 60 青島黃海橡膠/中國 2.21 2.161 1.737
65 63 Falcon輪胎/印度 2.008 1.72 1.195
66 72 新疆昆輪/中國 1.477 0.903 0.8
67 64 北京首創(chuàng)/中國 1.452 1.488 1.352
68 65 Vee橡膠/泰國 1.408 1.4 1
69 - 特種輪胎/美國 1.407 1.13 1
70 66 南方橡膠/越南 1.385 1.351 1.261
71 67 Amtel集團/俄羅斯 - 1.35 4
72 68 Metro輪胎/印度 1.385 1.25 1.05
73 71 天津聯(lián)合輪胎/中國 1.155 0.906 0.8
74 - Inoue 橡膠/泰國 0.92 - -
75 73 通用輪胎橡膠/巴基斯坦 0.8 0.9 0.71
- - 以上小計 1800 1475 1230
- - 其它 75 65 45
- - 總計 1875 1540 1275

特別提示:本信息僅供您參考。如需轉(zhuǎn)載,請注明來源:中國橡膠信息貿(mào)易網(wǎng)
 
 
[ 資訊搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

 

 
推薦圖文
推薦資訊
點擊排行
 
 

主站蜘蛛池模板: 古浪县| 汤阴县| 乌兰察布市| 奉贤区| 房产| 卢龙县| 开阳县| 曲周县| 台东市| 广灵县| 台安县| 苏尼特左旗| 辉县市| 天全县| 武穴市| 汤阴县| 桦南县| 南和县| 林芝县| 昌宁县| 怀集县| 佛坪县| 茂名市| 建德市| 星座| 乐都县| 富顺县| 鹤壁市| 米泉市| 黑水县| 修武县| 元氏县| 白河县| 奉新县| 大宁县| 宜宾县| 南康市| 聂拉木县| 龙井市| 右玉县| 紫金县|