啊灬啊灬啊灬快灬高潮了电影片段,久久久无码av精品亚洲a片软件 ,国产精品JK白丝AV网站,精品传媒一区二区三区a片

| 加入桌面 | 手機版 | 無圖版 | 關注微博
貴賓專享
決策系統
網站指導
網站指導
K線走勢
K線走勢
在線工具
在線工具
 
當前位置: 首頁 » 資訊 » 行業動態 » 輪胎 » 正文

美國輪胎反傾銷國內應訴企業稅率一覽表

放大字體  縮小字體
分享到:
   發布日期:2015-06-15
核心提示:企業類型 出口商名稱(英文) 出口商名稱(中文) 反傾銷稅率(未抵扣)(%)A ...
企業類型 出口商名稱(英文) 出口商名稱(中文) 反傾銷稅率(未抵扣)(%)A 抵扣后反傾銷保證金率(%)B 反補貼稅率(未抵扣)(%)C 抵扣后反補貼保證金率(%)D 合并反傾銷和反補貼保證金率(%)E=B+D
反傾銷強制應訴企業 GITI 佳通 29.97 14.54 37.20 36.79 51.33
Sailun 賽輪 14.35 0.00 30.87 30.61 30.61
獲得分別稅率的企業 Best Choice International Trade Co., Limited 北京百事強貿易有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Bridgestone (Wuxi) Tire Co., Ltd. 普利司通(無錫)輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Bridgestone Corporation 普利司通股份有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Cheng Shin Tire & Rubber (China) Co., Ltd. 正新橡膠(中國)有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Cooper Tire & Rubber Company 固鉑輪胎橡膠公司 25.30 8.18 20.73[2] 20.73 28.91
Cooper (Kunshan) Tire Co., Ltd. 固鉑輪胎(昆山)有限公司 25.30 8.18 20.73[3] 20.73 28.91
Cooper Chengshan (Shandong) Tire Co., Ltd. 固鉑成山(山東)輪胎有限公司 25.30 8.18 20.73[4] 20.73 28.91
Crown International Corporation 皇冠環球集團有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
獲得分別稅率的企業 Goodyear Dalian Tire Company Limited 大連固特異輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Guangzhou Pearl River Rubber Tyre Ltd. 廣州珠江輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Hankook Tire China Co., Ltd. 韓泰輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Hebei Tianrui Rubber Co., Ltd. 河北天瑞橡膠有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Highpoint Trading, Ltd. 無[5] 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Hong Kong Tiancheng Investment & Trading Co., Ltd. 香港天成投資貿易有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Hong Kong Tri-Ace Tire Co., Ltd. 香港賽路士輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Hwa Fong Rubber (Suzhou) Co., Ltd. 華豐橡膠(蘇州)有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd. 江蘇韓泰輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Kenda Rubber (China) Co., Ltd. 建大橡膠(中國)有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Kumho Tire Co., Inc. 錦湖輪胎株式會社 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
獲得分別稅率的企業 Mayrun Tyre (Hong Kong) Limited 美林輪胎(香港)有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Nankang (Zhangjiagang Free Trade Zone) Rubber Industrial Co., Ltd. 南港(張家港保稅區)橡膠工業有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Pirelli Tyre Co., Ltd. 中國倍耐力輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Qingdao Crown Chemical Co., Ltd. 青島克羅恩化學有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Qingdao Free Trade Zone Full-World International Trading Co., Ltd. 青島保稅區福沃得國際貿易有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Qingdao Fullrun Tyre Corp., Ltd. 青島福臨輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Qingdao Fullrun Tyre Tech Corp., Ltd. 青島福輪科技有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Qingdao Honghua Tyre Factory 青島市平度宏華橡膠廠 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Qingdao Nama Industrial Co., Ltd. 青島湖海輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Qingdao Nexen Tire Corporation 青島耐克森輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Qingdao Odyking Tyre Co., Ltd. 青島奧日新輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
獲得分別稅率的企業 Qingdao Qianzhen Tyre Co., Ltd. 青島千震輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Qingdao Qihang Tyre Co., Ltd. 青島啟航輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Qingdao Qizhou Rubber Co., Ltd. 青島七洲橡膠有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Qingdao Sentury Tire Co., Ltd. 青島森麒麟輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Shandong Anchi Tyres Co., Ltd. 山東安馳輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd. 山東昌豐輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Shandong Duratti Rubber Corporation Co., Ltd. 山東多路馳橡膠股份有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Shandong Guofeng Rubber Plastics Co., Ltd. 山東國風橡塑有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Shandong Haohua Tire Co., Ltd. 山東昊華輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Shandong Haolong Rubber Tire Co., Ltd. 山東昊龍集團有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Shandong Hawk International Rubber Industry Co., Ltd. 山東豪克國際橡膠工業有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Shandong Hengyu Science & Technology Co., Ltd. 山東恒宇科技有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
獲得分別稅率的企業 Shandong Huitong Tyre Co., Ltd. 山東慧通輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Shandong Linglong Tyre Co., Ltd. 山東玲瓏輪胎股份有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Shandong Longyue Rubber Co., Ltd. 山東龍躍橡膠有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Shandong New Continent Tire Co., Ltd. 山東新大陸橡膠股份有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Shandong Province Sanli Tire Manufactured Co., Ltd. 山東省三利輪胎制造有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Shandong Shuangwang Rubber Co., Ltd. 山東雙王橡膠有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Shandong Wanda Boto Tyre Co., Ltd. 山東萬達寶通輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Shandong Yongtai Chemical Co., Ltd. 山東永泰化工集團有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Shandong Zhongyi Rubber Co., Ltd. 山東中一橡膠有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Shengtai Group Co., Ltd. 盛泰集團有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Shifeng Juxing Tire Co., Ltd. 時風巨興輪胎有限責任公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Shouguang Firemax Tyre Co., Ltd. 壽光福麥斯輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
獲得分別稅率的企業 Southeast Mariner International Co., Ltd. 無[6] 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Techking Tires Limited 泰凱英輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Toyo Tire (Zhangjiagang) Co., Ltd. 東洋輪胎張家港有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Triangle Tyre Co., Ltd. 三角輪胎股份有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Tyrechamp Group Co., Ltd. 北京泰昌集團有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Weihai Ping’an Tyre Co., Ltd. 威海平安輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Weihai Zhongwei Rubber Co., Ltd. 威海中威橡膠有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Wendeng Sanfeng Tyre Co., Ltd. 文登市三峰輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Winrun Tyre Co., Ltd. 廣州樅冠輪胎有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Zenith Holdings (HK) Limited 智聯集團(香港)有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
Zhaoqing Junhong Co., Ltd. 肇慶駿鴻實業有限公司 25.30 8.18 30.87 30.61 38.79
全國稅率企業(因國企身份未獲得分別稅率) Aeolus Tyre Co. Ltd. 風神輪胎股份有限公司 87.99 76.46 30.87 30.61 107.07
Shaanxi Yanchang Petroleum Group Rubber Co., Ltd. 陜西延長石油集團橡膠有限公司 87.99 76.46 30.87 30.61 107.07
Double Coin Holdings Ltd. 上海雙錢集團股份有限公司 87.99 76.46 30.87 30.61 107.07
Guizhou Tyre Import and Export Co., Ltd. (aka Guizhou Tyre I/E Co., Ltd.) 貴州輪胎進出口有限公司 87.99 76.46 30.87 30.61 107.07
Zhongce Rubber Group Company Limited 杭州中策橡膠集團公司 87.99 76.46 30.87 30.61 107.07
Sichuan Tyre and Rubber Co., Ltd. 四川輪胎橡膠(集團)股份有限公司 87.99 76.46 30.87 30.61 107.07
全國稅率企業(因未證明在事實上和法律上不受政府控制) America Business Co., Ltd. 87.99 76.46 30.87 30.61 107.07
Qingdao Fuyingxiang Imp. & Exp. Co., Ltd. 青島福盈祥進出口有限公司 87.99 76.46 30.87 30.61 107.07
Zhejiang Qingda Rubber Co., Ltd. 浙江慶大橡膠有限公司 87.99 76.46 30.87 30.61 107.07
Guangzhou Wanli Tire Trading Co. Ltd. 廣州萬力輪胎商貿有限公司 87.99 76.46 30.87 30.61 107.07
全國稅率企業(因調查期內未出貨) Qingdao Jinhaoyang International Co., Ltd. 青島金灝陽國際貿易有限公司 87.99 76.46 30.87 30.61 107.07
Longkou Xinglong Tyre Co., Ltd. 龍口興隆輪胎有限公司 87.99 76.46 30.87 30.61 107.07
Liaoning Permanent Tyre Co., Ltd. 遼寧普耐特輪胎有限公司 87.99 76.46 30.87 30.61 107.07
全國稅率企業(裁決理由另行公布) Qingdao Au-Shine Group Co., Limited 青島奧晟通泰輪胎有限公司 87.99 76.46 30.87 30.61 107.07
Shandong Fengyuan Tire Manufacturing Co., Ltd. 山東豐源輪胎制造股份有限公司 87.99 76.46 30.87 30.61 107.07
全國稅率企業(因退出調查而獲得最高稅率) Shandong Yongsheng Rubber Group Co., Ltd. 山東永盛橡膠集團有限公司 87.99 76.46 100.77 100.37 176.83
全國稅率 所有以上未提及的企業 87.99 76.46 30.87 30.61 107.07

特別提示:本信息僅供您參考。如需轉載,請注明來源:中國橡膠信息貿易網
 
 
[ 資訊搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ]

 

 
推薦圖文
推薦資訊
點擊排行
 
 

站內短信(0)     站內對話(0)
主站蜘蛛池模板: 永城市| 乌兰浩特市| 呼伦贝尔市| 贡山| 丹棱县| 大理市| 花莲县| 抚顺县| 会同县| 桃园县| 宁蒗| 菏泽市| 灵寿县| 柳河县| 泰宁县| 泌阳县| 通许县| 上杭县| 葫芦岛市| 大悟县| 慈溪市| 新巴尔虎左旗| 微博| 奇台县| 若尔盖县| 龙州县| 全椒县| 房山区| 浦北县| 扬州市| 邯郸县| 晴隆县| 沂水县| 宁晋县| 漳州市| 积石山| 阳朔县| 扎鲁特旗| 临潭县| 聊城市| 南江县|