宏事偉業公司線路運價表
地區 到達地 零擔(元) 一噸以上(元) 三噸以上(元) 輕貨(元) 到達天數
內蒙古 呼市 0.5 350 320 90 2
包頭 0.5 370 350 100 2
烏海 0.7 550 520 120 3
山西 大同 0.4 250 220 50 1
太原 0.5 350 300 80 1
河北 石家莊 0.5 200 180 70 1
張家口 0.5 200 180 70 1
河南 鄭州 0.5 380 300 100 2
山東 濟南 0.5 350 320 80 1
青島 0.6 400 350 90 2
上海 0.8 550 500 180 3
四川 成都 1.5 1000 900 285 6
重慶 1.5 1000 900 280 6
云南 昆明 1.8 1200 1100 345 7
廣西 南寧 2 1200 1100 350 7
貴州 貴陽 2 1300 1200 350 7
新疆 烏魯木齊 2.5 1200 1100 400 7
寧夏 銀川 1.2 800 700 145 5
甘肅 蘭州 1.3 800 700 150 5
陜西 西安 0.8 500 400 115 3
安徽 合肥 0.7 500 400 100 3
江西 南昌 1.2 900 800 180 3
廣東 廣州 1.2 900 800 220 5
深圳 1.3 1000 900 225 5
福建 福州 1.2 1000 900 230 6
夏門 1.3 1200 1100 240 7
天津 0.6 250 180 45 1
黑龍江 哈爾濱 0.9 600 500 140 3
遼寧 沈陽 0.8 500 400 110 2
大連 0.8 600 500 110 2
吉林 長春 0.9 600 500 140 3
湖北 武漢 0.9 700 600 140 3
湖南 長沙 1.1 800 700 220 4
江蘇 南京 0.9 600 500 170 3
無錫 0.9 600 500 170 3
浙江 杭州 0.9 600 500 175 4
寧波 0.9 600 500 175 4
溫州 1 700 600 180 5
以上運價隨季節及路途情況適當浮動,部分運價已含提送貨物費用。為保證貨運安全,我公司全年投保壹億人民幣因貨物及運往地點不同,以協商價為準。
[ 資訊搜索 ]
[ ]
[ 告訴好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 關閉窗口 ]
主站蜘蛛池模板:
晋城|
新密市|
封丘县|
永嘉县|
珠海市|
武功县|
宁国市|
铜陵市|
神农架林区|
平远县|
安多县|
赣榆县|
读书|
九龙坡区|
泌阳县|
屯门区|
汝城县|
连南|
忻城县|
江华|
通化县|
安龙县|
娱乐|
尤溪县|
江津市|
乐山市|
历史|
揭西县|
延津县|
襄城县|
宁化县|
黄龙县|
沙河市|
乌鲁木齐县|
精河县|
普兰店市|
六安市|
绍兴市|
太保市|
偏关县|
尖扎县|
地區 到達地 零擔(元) 一噸以上(元) 三噸以上(元) 輕貨(元) 到達天數
內蒙古 呼市 0.5 350 320 90 2
包頭 0.5 370 350 100 2
烏海 0.7 550 520 120 3
山西 大同 0.4 250 220 50 1
太原 0.5 350 300 80 1
河北 石家莊 0.5 200 180 70 1
張家口 0.5 200 180 70 1
河南 鄭州 0.5 380 300 100 2
山東 濟南 0.5 350 320 80 1
青島 0.6 400 350 90 2
上海 0.8 550 500 180 3
四川 成都 1.5 1000 900 285 6
重慶 1.5 1000 900 280 6
云南 昆明 1.8 1200 1100 345 7
廣西 南寧 2 1200 1100 350 7
貴州 貴陽 2 1300 1200 350 7
新疆 烏魯木齊 2.5 1200 1100 400 7
寧夏 銀川 1.2 800 700 145 5
甘肅 蘭州 1.3 800 700 150 5
陜西 西安 0.8 500 400 115 3
安徽 合肥 0.7 500 400 100 3
江西 南昌 1.2 900 800 180 3
廣東 廣州 1.2 900 800 220 5
深圳 1.3 1000 900 225 5
福建 福州 1.2 1000 900 230 6
夏門 1.3 1200 1100 240 7
天津 0.6 250 180 45 1
黑龍江 哈爾濱 0.9 600 500 140 3
遼寧 沈陽 0.8 500 400 110 2
大連 0.8 600 500 110 2
吉林 長春 0.9 600 500 140 3
湖北 武漢 0.9 700 600 140 3
湖南 長沙 1.1 800 700 220 4
江蘇 南京 0.9 600 500 170 3
無錫 0.9 600 500 170 3
浙江 杭州 0.9 600 500 175 4
寧波 0.9 600 500 175 4
溫州 1 700 600 180 5
以上運價隨季節及路途情況適當浮動,部分運價已含提送貨物費用。為保證貨運安全,我公司全年投保壹億人民幣因貨物及運往地點不同,以協商價為準。
特別提示:本信息僅供您參考。如需轉載,請注明來源:中國橡膠信息貿易網
資訊 | 數據 | 行情 | 供應 | 產品 | 求購 | 公司 | 展會 | 知道 | 圖庫 |